Ideal
Excellent
Very Good
Good
Fair
D
E
F
G
H
I
J
FL
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
I3
Ideal
Excellent
Very Good
Good
Fair
Ideal
Excellent
Very Good
Good
Fair
Very Strong
Strong
Medium
Faint
None
Diamonds Found 46804
| id | Shape | Carat | Color | Clarity | Report | CUT | Symmetry | Measurements | Price | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D77547 | ROUND | 0.45 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 4.98W x 4.95L | $174.15 | View | |
| D77606 | ROUND | 0.45 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 4.91W x 4.88L | $162 | View | |
| D77488 | ROUND | 0.45 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 5.04W x 5.02L | $162 | View | |
| D77163 | PEAR | 0.45 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 4.3W x 6.75L | $199.8 | View | |
| D77662 | MARQUISE | 0.45 | D | vs1 | igi | excellent | excellent | 3.9W x 8.06L | $194.4 | View | |
| D77354 | ROUND | 0.45 | D | vs1 | igi | ideal | excellent | 4.95W x 4.92L | $160.65 | View | |
| D77454 | ROUND | 0.45 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 5W x 4.95L | $162 | View | |
| D77546 | ROUND | 0.45 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 4.99W x 4.93L | $162 | View | |
| D77431 | OVAL | 0.45 | E | vs2 | igi | excellent | excellent | 4.34W x 6.26L | $186.3 | View | |
| D77288 | PEAR | 0.45 | D | vs1 | igi | excellent | excellent | 4.21W x 6.74L | $186.3 | View | |
| C80889 | ROUND | 0.45 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 5W x 4.97L | $174.15 | View | |
| D15515 | PEAR | 0.45 | D | vs1 | igi | excellent | excellent | 4.28W x 6.77L | $186.3 | View | |
| C90665 | RADIANT | 0.45 | D | vs2 | igi | excellent | excellent | 3.7W x 5.57L | $187.65 | View | |
| D78045 | ROUND | 0.46 | D | vs1 | igi | ideal | excellent | 5W x 4.98L | $164.22 | View | |
| D78048 | ROUND | 0.46 | D | vs1 | igi | excellent | excellent | 5.03W x 5L | $164.22 | View | |
| D77974 | ROUND | 0.46 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 4.99W x 4.97L | $165.6 | View | |
| D75176 | ROUND | 0.46 | D | vvs1 | igi | ideal | excellent | 5.05W x 4.99L | $178.02 | View | |
| D76856 | OVAL | 0.46 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 4.24W x 6.29L | $282.9 | View | |
| D77419 | ROUND | 0.46 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 4.93W x 4.91L | $165.6 | View | |
| D77663 | OVAL | 0.46 | D | vvs1 | igi | very good | very good | 4.26W x 6.19L | $282.9 | View |
| id | Shape | Carat | Color | Clarity | Report | CUT | Symmetry | Measurements | Price | Link |
|---|
Where beauty meets sustainability and ethics. Our story began with a passion for diamonds and a deep commitment to creating a better world.
Subscribe to our Newsletter and Stay Updated.
