Ideal
Excellent
Very Good
Good
Fair
D
E
F
G
H
I
J
FL
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
I3
Ideal
Excellent
Very Good
Good
Fair
Ideal
Excellent
Very Good
Good
Fair
Very Strong
Strong
Medium
Faint
None
Diamonds Found 22429
| id | Shape | Carat | Color | Clarity | Report | CUT | Symmetry | Measurements | Price | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D100246 | OVAL | 0.49 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 4.39W x 6.66L | $224.91 | View | |
| D100241 | OVAL | 0.49 | D | vs1 | igi | excellent | excellent | 4.54W x 6.39L | $164.64 | View | |
| D100222 | PEAR | 0.49 | E | vvs2 | igi | excellent | excellent | 4.39W x 7.11L | $148.47 | View | |
| D100321 | PEAR | 0.5 | F | vvs2 | igi | excellent | excellent | 4.4W x 6.98L | $144 | View | |
| D96463 | OVAL | 0.5 | D | if | igi | excellent | excellent | 4.49W x 6.69L | $310.5 | View | |
| D100172 | ROUND | 0.51 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 5.17W x 5.11L | $162.18 | View | |
| D99947 | MARQUISE | 0.52 | D | vs1 | igi | excellent | excellent | 4.13W x 8.36L | $199.68 | View | |
| D99661 | OVAL | 0.52 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 4.52W x 6.67L | $154.44 | View | |
| D89297 | OVAL | 0.52 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 4.53W x 6.75L | $171.6 | View | |
| D99697 | OVAL | 0.52 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 4.54W x 6.53L | $171.6 | View | |
| C10479 | RADIANT | 0.52 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 3.94W x 5.43L | $185.64 | View | |
| D100242 | OVAL | 0.57 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 4.64W x 6.7L | $203.49 | View | |
| D99486 | OVAL | 0.58 | D | if | igi | excellent | excellent | 4.69W x 7L | $360.18 | View | |
| D100231 | MARQUISE | 0.59 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 4.27W x 8.58L | $258.42 | View | |
| D100238 | MARQUISE | 0.6 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 4.41W x 8.69L | $262.8 | View | |
| D100229 | PEAR | 0.6 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 4.64W x 7.42L | $234 | View | |
| D100237 | OVAL | 0.61 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 4.73W x 7.02L | $195.81 | View | |
| D88950 | OVAL | 0.61 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 4.77W x 6.9L | $199.47 | View | |
| D100223 | PEAR | 0.62 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 4.71W x 7.78L | $241.8 | View | |
| D100345 | OVAL | 0.63 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 4.82W x 6.95L | $224.91 | View |
| id | Shape | Carat | Color | Clarity | Report | CUT | Symmetry | Measurements | Price | Link |
|---|
Where beauty meets sustainability and ethics. Our story began with a passion for diamonds and a deep commitment to creating a better world.
Subscribe to our Newsletter and Stay Updated.
