Ideal
Excellent
Very Good
Good
Fair
D
E
F
G
H
I
J
FL
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
I3
Ideal
Excellent
Very Good
Good
Fair
Ideal
Excellent
Very Good
Good
Fair
Very Strong
Strong
Medium
Faint
None
Diamonds Found 41186
| id | Shape | Carat | Color | Clarity | Report | CUT | Symmetry | Measurements | Price | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D83348 | LONG HEXAGON | 0.4 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 3.74W x 6.42L | $180 | View | |
| D83463 | OVAL | 0.4 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 4.15W x 6.07L | $180 | View | |
| D82711 | PEAR | 0.4 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 4.1W x 6.43L | $177.6 | View | |
| C123512 | ROUND | 0.4 | FANCY INTENSE PINK | vs1 | igi | ideal | excellent | 4.77W x 4.74L | $343.2 | View | |
| D83386 | ROUND | 0.41 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 4.86W x 4.8L | $147.6 | View | |
| D83167 | ROUND | 0.41 | D | vvs1 | igi | ideal | excellent | 4.82W x 4.77L | $154.98 | View | |
| D83169 | PEAR | 0.41 | E | vvs1 | igi | excellent | excellent | 4.07W x 6.46L | $199.26 | View | |
| D82908 | PEAR | 0.41 | D | vs1 | igi | excellent | excellent | 4.12W x 6.46L | $169.74 | View | |
| D83231 | LONG HEXAGON | 0.42 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 3.73W x 6.27L | $189 | View | |
| D81864 | PEAR | 0.42 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 4.13W x 6.67L | $199.08 | View | |
| D76811 | MARQUISE | 0.42 | D | if | igi | excellent | excellent | 3.92W x 7.95L | $409.5 | View | |
| D83534 | ROUND | 0.42 | D | vs1 | igi | ideal | excellent | 4.87W x 4.81L | $143.64 | View | |
| D83414 | MARQUISE | 0.42 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 3.78W x 8.28L | $233.1 | View | |
| D83481 | LONG HEXAGON | 0.42 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 3.71W x 6.23L | $249.48 | View | |
| D83465 | PEAR | 0.44 | E | vs1 | igi | excellent | excellent | 4.19W x 6.86L | $179.52 | View | |
| D83400 | ROUND | 0.44 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 4.9W x 4.88L | $158.4 | View | |
| D83224 | LONG HEXAGON | 0.44 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 3.7W x 6.64L | $198 | View | |
| D81268 | ROUND | 0.44 | D | vvs1 | igi | ideal | excellent | 4.93W x 4.88L | $166.32 | View | |
| D83510 | PEAR | 0.44 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 4.24W x 6.66L | $195.36 | View | |
| D83491 | LONG HEXAGON | 0.44 | E | vvs2 | igi | excellent | excellent | 3.44W x 7.96L | $190.08 | View |
| id | Shape | Carat | Color | Clarity | Report | CUT | Symmetry | Measurements | Price | Link |
|---|
Where beauty meets sustainability and ethics. Our story began with a passion for diamonds and a deep commitment to creating a better world.
Subscribe to our Newsletter and Stay Updated.
