Ideal
Excellent
Very Good
Good
Fair
D
E
F
G
H
I
J
FL
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
I3
Ideal
Excellent
Very Good
Good
Fair
Ideal
Excellent
Very Good
Good
Fair
Very Strong
Strong
Medium
Faint
None
Diamonds Found 46804
| id | Shape | Carat | Color | Clarity | Report | CUT | Symmetry | Measurements | Price | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D77536 | OVAL | 0.47 | D | vs2 | igi | excellent | excellent | 4.36W x 6.3L | $198.81 | View | |
| D77448 | PEAR | 0.47 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 4.24W x 7.11L | $208.68 | View | |
| D77268 | ROUND | 0.47 | D | vs1 | igi | ideal | excellent | 5W x 4.98L | $167.79 | View | |
| D77924 | ROUND | 0.47 | D | vvs1 | igi | ideal | excellent | 5.08W x 5.05L | $181.89 | View | |
| D77624 | ROUND | 0.47 | D | vvs1 | igi | ideal | excellent | 5.04W x 5.01L | $181.89 | View | |
| D77462 | PRINCESS | 0.47 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 4.17W x 4.25L | $355.32 | View | |
| D77289 | MARQUISE | 0.47 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 3.98W x 8.13L | $262.26 | View | |
| D77429 | OVAL | 0.47 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 4.32W x 6.47L | $289.05 | View | |
| D75150 | PEAR | 0.47 | D | vs1 | igi | excellent | excellent | 4.4W x 6.75L | $194.58 | View | |
| D73261 | PEAR | 0.47 | D | vs1 | igi | excellent | excellent | 4.23W x 6.7L | $194.58 | View | |
| D78261 | ROUND | 0.48 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 5.04W x 5L | $172.8 | View | |
| D78323 | ROUND | 0.48 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 5.06W x 5.01L | $172.8 | View | |
| D78170 | ROUND | 0.48 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 5.02W x 4.99L | $172.8 | View | |
| D77507 | ROUND | 0.48 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 5.06W x 5.02L | $185.76 | View | |
| D77920 | ROUND | 0.48 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 5.09W x 5.05L | $172.8 | View | |
| D77692 | CUSHION | 0.48 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 4.14W x 5.09L | $230.4 | View | |
| D77688 | CUSHION | 0.48 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 4.24W x 5.03L | $270.72 | View | |
| D77253 | ROUND | 0.48 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 5.05W x 5.02L | $172.8 | View | |
| C137715 | ROUND | 0.48 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 5.02W x 5L | $172.8 | View | |
| D77224 | OVAL | 0.48 | D | vs2 | igi | excellent | excellent | 4.45W x 6.36L | $203.04 | View |
| id | Shape | Carat | Color | Clarity | Report | CUT | Symmetry | Measurements | Price | Link |
|---|
Where beauty meets sustainability and ethics. Our story began with a passion for diamonds and a deep commitment to creating a better world.
Subscribe to our Newsletter and Stay Updated.
