Ideal
Excellent
Very Good
Good
Fair
D
E
F
G
H
I
J
FL
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
I3
Ideal
Excellent
Very Good
Good
Fair
Ideal
Excellent
Very Good
Good
Fair
Very Strong
Strong
Medium
Faint
None
Diamonds Found 45333
| id | Shape | Carat | Color | Clarity | Report | CUT | Symmetry | Measurements | Price | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C116305 | ROUND | 0.38 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 4.65W x 4.61L | $153.9 | View | |
| C108009 | ROUND | 0.38 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 4.67W x 4.63L | $153.9 | View | |
| D22494 | ROUND | 0.39 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 4.72W x 4.68L | $157.95 | View | |
| D21902 | ROUND | 0.39 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 4.66W x 4.64L | $157.95 | View | |
| D21854 | ROUND | 0.39 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 4.7W x 4.64L | $157.95 | View | |
| D22033 | ROUND | 0.39 | D | vvs1 | igi | ideal | excellent | 4.71W x 4.68L | $187.2 | View | |
| D22023 | ROUND | 0.39 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 4.74W x 4.7L | $157.95 | View | |
| D21850 | ROUND | 0.39 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 4.72W x 4.67L | $187.2 | View | |
| D21565 | ROUND | 0.39 | E | vs1 | igi | ideal | excellent | 4.67W x 4.64L | $152.1 | View | |
| D21552 | ROUND | 0.39 | D | vvs1 | igi | ideal | excellent | 4.78W x 4.75L | $187.2 | View | |
| D21444 | ROUND | 0.39 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 4.71W x 4.66L | $157.95 | View | |
| D21414 | ROUND | 0.39 | D | vvs1 | igi | ideal | excellent | 4.76W x 4.73L | $187.2 | View | |
| D21333 | ROUND | 0.39 | D | vs1 | igi | ideal | excellent | 4.72W x 4.68L | $155.61 | View | |
| D21219 | ROUND | 0.39 | D | vvs1 | igi | ideal | excellent | 4.7W x 4.68L | $187.2 | View | |
| D21183 | ROUND | 0.39 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 4.77W x 4.74L | $157.95 | View | |
| D21119 | ROUND | 0.39 | D | vs1 | igi | excellent | excellent | 4.69W x 4.64L | $155.61 | View | |
| D21003 | ROUND | 0.39 | D | vvs2 | igi | excellent | excellent | 4.75W x 4.72L | $157.95 | View | |
| D20998 | ROUND | 0.39 | D | vvs1 | igi | ideal | excellent | 4.81W x 4.77L | $187.2 | View | |
| D18344 | ROUND | 0.39 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 4.69W x 4.64L | $187.2 | View | |
| D20702 | ROUND | 0.39 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 4.78W x 4.7L | $157.95 | View |
| id | Shape | Carat | Color | Clarity | Report | CUT | Symmetry | Measurements | Price | Link |
|---|
Where beauty meets sustainability and ethics. Our story began with a passion for diamonds and a deep commitment to creating a better world.
Subscribe to our Newsletter and Stay Updated.
