Ideal
Excellent
Very Good
Good
Fair
D
E
F
G
H
I
J
FL
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
I3
Ideal
Excellent
Very Good
Good
Fair
Ideal
Excellent
Very Good
Good
Fair
Very Strong
Strong
Medium
Faint
None
Diamonds Found 38992
| id | Shape | Carat | Color | Clarity | Report | CUT | Symmetry | Measurements | Price | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C53091 | RADIANT | 1 | D | vs1 | igi | excellent | excellent | 4.92W x 6.99L | $276 | View | |
| E16230 | PEAR | 1.01 | D | vs1 | igi | excellent | excellent | 5.66W x 8.88L | $312.09 | View | |
| E12633 | PEAR | 1.01 | D | vvs1 | igi | excellent | excellent | 5.57W x 8.71L | $406.02 | View | |
| E54369 | ROUND | 1.03 | D | vs1 | igi | ideal | excellent | 6.55W x 6.5L | $373.89 | View | |
| E36290 | ROUND | 1.03 | D | si1 | igi | ideal | excellent | 6.59W x 6.52L | $364.62 | View | |
| E17774 | PEAR | 1.03 | E | vvs2 | igi | excellent | excellent | 5.54W x 9.12L | $321.36 | View | |
| E40707 | ROUND | 1.04 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 6.6W x 6.56L | $408.72 | View | |
| E41233 | ROUND | 1.04 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 6.55W x 6.51L | $408.72 | View | |
| E22494 | PEAR | 1.05 | E | vvs2 | igi | excellent | excellent | 5.61W x 9.18L | $327.6 | View | |
| E52317 | ROUND | 1.06 | D | vs1 | igi | ideal | excellent | 6.57W x 6.52L | $384.78 | View | |
| E51250 | ROUND | 1.06 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 6.71W x 6.56L | $416.58 | View | |
| E47825 | ROUND | 1.06 | D | vs1 | igi | ideal | excellent | 6.59W x 6.55L | $384.78 | View | |
| E46528 | ROUND | 1.06 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 6.72W x 6.58L | $416.58 | View | |
| E53688 | ROUND | 1.07 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 6.63W x 6.61L | $420.51 | View | |
| E52003 | ROUND | 1.07 | D | vs1 | igi | ideal | excellent | 6.92W x 6.89L | $388.41 | View | |
| E51911 | ROUND | 1.07 | D | vvs2 | igi | ideal | excellent | 7.31W x 7.27L | $420.51 | View | |
| E51376 | ROUND | 1.07 | D | vs1 | igi | ideal | excellent | 6.56W x 6.52L | $388.41 | View | |
| E47506 | ROUND | 1.07 | D | vs1 | igi | ideal | excellent | 6.59W x 6.56L | $388.41 | View | |
| E45844 | ROUND | 1.07 | D | vs1 | igi | ideal | excellent | 6.58W x 6.56L | $388.41 | View | |
| E46383 | ROUND | 1.07 | D | vs1 | igi | ideal | excellent | 6.67W x 6.58L | $388.41 | View |
| id | Shape | Carat | Color | Clarity | Report | CUT | Symmetry | Measurements | Price | Link |
|---|
Where beauty meets sustainability and ethics. Our story began with a passion for diamonds and a deep commitment to creating a better world.
Subscribe to our Newsletter and Stay Updated.
